תיאור
חומר:
אלומיניום בציפוי נחושת בצד אחד. עובי הנחושת כ-20% מהעובי הכלל של הדיסקית.Cat. No. | Dimensions | Bolts | Packing Unit | Weight 100 Pcs. Kg. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | s | ||||
101021005 | 10 | 5 | 0.9 | - | 100 | 0.045 |
101021405 | 14 | 5 | 0.9 | - | 100 | 0.120 |
101021407 | 14 | 7 | 0.9 | M7 1/4" | 100 | 0.110 |
101021708 | 17 | 8.5 | 0.9 | M8 5/16" | 100 | 0.150 |
101021710 | 17 | 10 | 0.9 | M10 3/8" | 100 | 0.110 |
101022110 | 21 | 10 | 0.9 | M10 3/8" | 50 | 0.210 |
101022114 | 21 | 14 | 0.9 | M12 1/2" | 50 | 0.170 |
101022710 | 27 | 10 | 0.9 | M10 3/8" | 50 | 0.440 |
101022714 | 27 | 14 | 0.9 | M12 1/2" | 100 | 0.380 |
101023010 | 30 | 10 | 0.9 | M10 3/8" | 50 | 0.490 |
101023014 | 30 | 14 | 0.9 | M12 1/2" | 100 | 0.460 |
101023017 | 30 | 17 | 0.9 | M16 5/8" | 50 | 0.380 |
101023814 | 38 | 14 | 0.9 | M12 1/2" | 50 | 0.870 |
101023817 | 38 | 17 | 0.9 | M16 5/8" | 100 | 0.740 |
101023821 | 38 | 21 | 0.9 | M20 3/4" | 50 | 0.660 |
הנחיות למשתמש:
נעלי הכבל מסומנות במספר קוד (המקביל, בערך, לקוטר החיצוני של נעלי הכבל). טבע הלחיצה הנדרש נבחר בהתאם לקוד זה. ללחיצות (בצורת משושה) המבוצעות באמצעות מכשירי לחיצה מכאניים ידניים יש להשתמש בטבעים בצבע חום-שחור ללחיצת נעלי כבל מנחושת. ואילו לנעלי כבל מאלומיניום יש להשתמש בטבעי לחיצה בציפוי אבץ אלקטרוליטי, בצבע לבן. במכשירי הלחיצה ההידראוליים אין הבדל בין טבעי הלחיצה עבור נעלי כבל מנחושת או אלומיניום. שרוולי הלחיצה בנעלי כבל מאלומיניום מגיעים ממולאים בגריז מגעים. אין להוציא את הגריז מתוך שרוול הלחיצה. גריז היוצא תוך כדי לחיצה יש לנקות.הוראות הרכבה:
- יש לנקות את קצה הכבל במברשת פלדה, להסרת לכלוך וחמצון.
- יש להכניס את קצה הכבל אל תוך שרוול הלחיצה עד לקצהו.
- לפני הלחיצה יש לוודא כי קוד טבע הלחיצה תואם לזה המסומן על נעל הכבל.
- את הלחיצה הראשונה יש לבצע מכיוון פנים השרוול ולהמשיך בלחיצות אל החוץ. מספר הלחיצות מסומן על גבי השרוול. יש להקפיד לבצע מספר לחיצות כפי שמצוין.