תיאור
לכבל נחושת עגול שזור לפיDIN 48201 וכבל נחושת עגול שזור/סקטוריאלי שזור לפי DIN 57295.חומר:
נחושת אלקטרוליטית (E-Cu) DIN 40500/2, F-25פני שטח:
ציפוי בדיל. כבל סקטוריאלי יש לעגל תחילה בעזרת טבעי לחיצה עגולים. מידות נוספות, לפי דרישה. ניתן לקבל נעלי כבל אלו גם עם חור אחד אוולי ואחד עגול או עם שני חורים אוולים במרחקים שונים.Cat. No. | Ref. | Conductor Dimensions | Dimensions mm | Die Code No. | Number of Compressions | Weight 100 Pcs. Kg. (Approx.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter ֳ˜ mm | d1 | l1 | l2 | d | mech | hydr | |||||
DIN 57295 | DIN 48201/1 |
||||||||||
101302245 | 16x8x2 | ||||||||||
101302250 | 25x8x2 | ||||||||||
101302251 | 25x10x2 | 5.6-6.5 | 6.3 | 7.0 | 38 | 25 | 10.5 | 10 | 2 | 2.3 | |
101302257 | 35x8x2 | ||||||||||
101302258 | 35x10x2 | 6.6-7.5 | 7.5 | 8.2 | 42 | 25 | 10.5 | 12 | 2 | 4.1 | |
101302292 | 50x8x2 | ||||||||||
101302261 | 50x10x2 | 7.7-8.6 | 9.0 | 10 | 52 | 25 | 10.5 | 14 | 3 | 1 | 6.5 |
101302262 | 50x13x2 | 7.7-8.6 | 9.0 | 10.0 | 52 | 50 | 13.0 | 14 | 3 | 1 | 8 |
101302265 | 70x8x2 | ||||||||||
101302264 | 70x10x2 | 9.3-10.2 | 10.5 | 11.5 | 55 | 25 | 10.5 | 16 | 3 | 1 | 8.6 |
101302266 | 70x13x2 | 9.3-10.2 | 10.5 | 11.5 | 55 | 50 | 13.0 | 16 | 3 | 1 | 7.6 |
101302268 | 95x10x2 | 11.0-12.0 | 12.5 | 13.5 | 65 | 25 | 10.5 | 18 | 4 | 2 | 14.9 |
101302269 | 95x13x2 | 11.0-12.0 | 12.5 | 13.5 | 65 | 50 | 13.0 | 18 | 4 | 2 | 14.9 |
101302270 | 95x17x2 | 11.0-12.0 | 12.5 | 13.5 | 65 | 50 | 17.0 | 18 | 4 | 2 | 14.9 |
101302271 | 120x10x2 | 12.5-13.5 | 14.0 | 15.5 | 70 | 25 | 10.5 | 20 | 4 | 2 | 17 |
101302272 | 120x13x2 | 12.5-13.5 | 14.0 | 15.5 | 70 | 50 | 13.0 | 20 | 4 | 2 | 17 |
101302273 | 120x17x2 | 12.5-13.5 | 14.0 | 15.5 | 70 | 50 | 17.0 | 20 | 4 | 2 | 17.9 |
101302274 | 150x10x2 | 13.9-15.0 | 15.7 | 17.0 | 75 | 25 | 10.5 | 22 | 4 | 2 | 25.4 |
101302275 | 150x13x2 | 13.9-15.0 | 15.7 | 17.0 | 75 | 50 | 13.0 | 22 | 4 | 2 | 25.4 |
101302276 | 150x17x2 | 13.9-15.0 | 15.7 | 17.0 | 75 | 50 | 17.0 | 22 | 4 | 2 | 25.4 |
101302278 | 185x13x2 | 15.5-16.8 | 17.5 | 19.0 | 82 | 50 | 13.0 | 25 | 5 | 2 | 28.5 |
101302279 | 185x17x2 | 15.5-16.8 | 17.5 | 19.0 | 82 | 50 | 17.0 | 25 | 5 | 2 | 28.5 |
101302281 | 240x13x2 | 17.8-19.2 | 20.2 | 21.5 | 90 | 50 | 13.0 | 28 | 2 | 38.2 | |
101302282 | 240x17x2 | 17.8-19.2 | 20.2 | 21.5 | 90 | 50 | 17.0 | 28 | 2 | 38.2 | |
101302284 | 300x13x2 | ||||||||||
101302284 | 300x17x2 | 20.0-21.6 | 22.5 | 24.5 | 100 | 50 | 17 | 32 | 2 | 53 | |
101302286 | 400x13x2 | ||||||||||
101302286 | 400x17x2 | 22.9-24.6 | 26.0 | 115 | 50 | 17.0 | 38 | 3 | 104 | ||
101302288 | 500x13x2 | ||||||||||
101302289 | 500x17x2 | ||||||||||
101302298 | 625x13x2 |
הנחיות למשתמש:
נעלי הכבל מסומנות במספר קוד (המקביל, בערך, לקוטר החיצוני של נעלי הכבל). טבע הלחיצה הנדרש נבחר בהתאם לקוד זה. ללחיצות (בצורת משושה) המבוצעות באמצעות מכשירי לחיצה מכאניים ידניים יש להשתמש בטבעים בצבע חום-שחור ללחיצת נעלי כבל מנחושת. ואילו לנעלי כבל מאלומיניום יש להשתמש בטבעי לחיצה בציפוי אבץ אלקטרוליטי, בצבע לבן. במכשירי הלחיצה ההידראוליים אין הבדל בין טבעי הלחיצה עבור נעלי כבל מנחושת או אלומיניום. שרוולי הלחיצה בנעלי כבל מאלומיניום מגיעים ממולאים בגריז מגעים. אין להוציא את הגריז מתוך שרוול הלחיצה. גריז היוצא תוך כדי לחיצה יש לנקות. הוראות הרכבה:- יש לנקות את קצה הכבל במברשת פלדה, להסרת לכלוך וחמצון.
- יש להכניס את קצה הכבל אל תוך שרוול הלחיצה עד לקצהו.
- לפני הלחיצה יש לוודא כי קוד טבע הלחיצה תואם לזה המסומן על נעל הכבל.
- את הלחיצה הראשונה יש לבצע מכיוון פנים השרוול ולהמשיך בלחיצות אל החוץ. מספר הלחיצות מסומן על גבי השרוול. יש להקפיד לבצע מספר לחיצות כפי שמצוין.